Produtos

Poste Circular

Lista de Produtos

Poste circular 6m

Altura Resistência Topo Base Peso
6 m 200 daN Ø 14 cm Ø 26 cm 353 kg
6 m 400 daN Ø 17 cm Ø 29 cm 461 kg

Poste circular 7m

Altura Resistência Topo Base Peso
7 m 200 daN Ø 14 cm Ø 28 cm 440 kg
7 m 400 daN Ø 17 cm Ø 31 cm 570 kg
7 m 600 daN Ø 19 cm Ø 33 cm 660 kg

Poste circular 8m

Altura Resistência Topo Base Peso
8 m 150 daN Ø 14 cm Ø 30 cm 513 kg
8 m 200 daN Ø 14 cm Ø 30 cm 634 kg
8 m 300 daN Ø 16 cm Ø 32 cm 573 kg
8 m 400 daN Ø 17 cm Ø 33 cm 688 kg
8 m 600 daN Ø 19 cm Ø 35 cm 760 kg
8 m 800 daN Ø 21 cm Ø 37 cm 832 kg
8 m 1000 daN Ø 23 cm Ø 39 cm 1013 kg

Poste circular 9m

Altura Resistência Topo Base Peso
9 m 200 daN Ø 14 cm Ø 32 cm 636 kg
9 m 300 daN Ø 16 cm Ø 34 cm 707 kg
9 m 400 daN Ø 17 cm Ø 35 cm 814 kg
9 m 600 daN Ø 19 cm Ø 37 cm 933 kg
9 m 800 daN Ø 21 cm Ø 39 cm 1018 kg
9 m 1000 daN Ø 23 cm Ø 41 cm 1237 kg

Poste circular 10m

Altura Resistência Topo Base Peso
10 m 150 daN Ø 14 cm Ø 34 cm 716 kg
10 m 200 daN Ø 14 cm Ø 34 cm 746 kg
10 m 300 daN Ø 16 cm Ø 36 cm 825 kg
10 m 400 daN Ø 17 cm Ø 37 cm 950 kg
10 m 600 daN Ø 19 cm Ø 39 cm 1050 kg
10 m 800 daN Ø 21 cm Ø 41 cm 1299 kg
10 m 1000 daN Ø 23 cm Ø 43 cm 1429 kg

Poste circular 10,5m

Altura Resistência Topo Base Peso
10,5 m 300 daN Ø 16 cm Ø 37 cm 878 kg
10,5 m 400 daN Ø 17 cm Ø 38 cm 1021 kg
10,5 m 600 daN Ø 19 cm Ø 40 cm 1116 kg
10,5 m 800 daN Ø 21 cm Ø 42 cm 1211 kg
10,5 m 1000 daN Ø 23 cm Ø 44 cm 1530 kg

Poste circular 11m

Altura Resistência Topo Base Peso
11 m 200 daN Ø 14 cm Ø 36 cm 864 kg
11 m 300 daN Ø 16 cm Ø 38 cm 912 kg
11 m 400 daN Ø 17 cm Ø 39 cm 1140 kg
11 m 600 daN Ø 19 cm Ø 41 cm 1244 kg
11 m 800 daN Ø 21 cm Ø 43 cm 1300 kg
11 m 1000 daN Ø 23 cm Ø 45 cm 1633 kg

Poste circular 12m

Altura Resistência Topo Base Peso
12 m 200 daN Ø 14 cm Ø 38 cm 990 kg
12 m 300 daN Ø 16 cm Ø 40 cm 1040 kg
12 m 400 daN Ø 17 cm Ø 41 cm 1300 kg
12 m 600 daN Ø 19 cm Ø 43 cm 1414 kg
12 m 800 daN Ø 21 cm Ø 45 cm 1527 kg
12 m 1000 daN Ø 23 cm Ø 47 cm 1897 kg
Fale conosco