Produtos
Postes
Subcategorias
Lista de Produtos
VISTA CAIXA
Poste Subterrâneo 100A
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 2,55 m | 100 A | 25 x 35 cm | 25 x 55 cm | 370 kg | 45 x 65 cm | 0,85 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Monofásica (Cabo 16 mm), Bifásica (Cabo 16 e 25 mm) e Trifásica (Cabo 16, 25 e 35 mm)
|
||||||
POSTE COM CAIXA 600 DAN COM TC
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 7,50 m | 600 daN | 12 x 20 cm | 27 x 66 cm | 1100 kg | 45 x 90 cm | 1,35 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Trifásica Cabo 50, 70 e 95 mm
|
||||||
Visor RUA (Vista Frente )
Poste padrão 1 caixa
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 7,50 m | 200 daN | 10 x 12 cm | 20 x 35 cm | 548 kg | 45 x 45 cm | 1,35 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Monofásica (Cabo 16 mm), Bifásica (Cabo 16 e 25 mm) e Trifásica (Cabo 16, 25 e 35 mm)
|
||||||
Poste padrão 2 caixas (200 daN)
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 7,50 m | 200 daN | 10 x 12 cm | 20 x 35 cm | 666 kg | 45 x 45 cm | 1,35 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Monofásica (Cabo 16 mm), Bifásica (Cabo 16 e 25 mm) e Trifásica (Cabo 16 mm)
|
||||||
Poste padrão 2 caixas (300 daN)
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 7,50 m | 300 daN | 10 x 12 cm | 20 x 35 cm | 733 kg | 45 x 45 cm | 1,35 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Monofásica (Cabo 16 mm), Bifásica (Cabo 16 e 25 mm) e Trifásica (Cabo 16, 25 e 35 mm)
|
||||||
Poste padrão 3 caixas
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 7,50 m | 600 daN | 10 x 15 cm | 22 x 65 cm | 1000 kg | 45 x 90 cm | 1,35 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Monofásica (Cabo 16 mm), Bifásica (Cabo 16 mm) e Trifásica (Cabo 16 mm)
|
||||||
Poste padrão 4 caixas
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 7,50 m | 600 daN | 10 x 15 cm | 22 x 65 cm | 1000 kg | 45 x 90 cm | 1,35 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Monofásica (Cabo 16 mm), Bifásica (Cabo 16 mm) e Trifásica (Cabo 16 mm)
|
||||||
Poste Padrão Econômico 1 Caixa
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 7,50 m | 90 daN | 10 x 11 cm | 15 x 27 cm | 330 kg | 45 x 45 cm | 1,35 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Monofásica (Cabo 16 mm)
|
||||||
Poste Subterrâneo 200A
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso | Buraco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Profundidade | |||||
| 2,55 m | 200 A | 26 x 65 cm | 26 x 65 cm | 720 kg | 45 x 90 cm | 0,85 m (em relação ao nível da calçada) |
|
Tipo de Ligação: Trifásica (Cabo 50, 70 e 95 mm)
|
||||||
Poste circular 6m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 200 daN | Ø 14 cm | Ø 26 cm | 353 kg |
| 6 m | 400 daN | Ø 17 cm | Ø 29 cm | 461 kg |
Poste circular 7m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 7 m | 200 daN | Ø 14 cm | Ø 28 cm | 440 kg |
| 7 m | 400 daN | Ø 17 cm | Ø 31 cm | 570 kg |
| 7 m | 600 daN | Ø 19 cm | Ø 33 cm | 660 kg |
Poste circular 8m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 8 m | 150 daN | Ø 14 cm | Ø 30 cm | 513 kg |
| 8 m | 200 daN | Ø 14 cm | Ø 30 cm | 634 kg |
| 8 m | 300 daN | Ø 16 cm | Ø 32 cm | 573 kg |
| 8 m | 400 daN | Ø 17 cm | Ø 33 cm | 688 kg |
| 8 m | 600 daN | Ø 19 cm | Ø 35 cm | 760 kg |
| 8 m | 800 daN | Ø 21 cm | Ø 37 cm | 832 kg |
| 8 m | 1000 daN | Ø 23 cm | Ø 39 cm | 1013 kg |
Poste circular 9m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 9 m | 200 daN | Ø 14 cm | Ø 32 cm | 636 kg |
| 9 m | 300 daN | Ø 16 cm | Ø 34 cm | 707 kg |
| 9 m | 400 daN | Ø 17 cm | Ø 35 cm | 814 kg |
| 9 m | 600 daN | Ø 19 cm | Ø 37 cm | 933 kg |
| 9 m | 800 daN | Ø 21 cm | Ø 39 cm | 1018 kg |
| 9 m | 1000 daN | Ø 23 cm | Ø 41 cm | 1237 kg |
Poste circular 10m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 10 m | 150 daN | Ø 14 cm | Ø 34 cm | 716 kg |
| 10 m | 200 daN | Ø 14 cm | Ø 34 cm | 746 kg |
| 10 m | 300 daN | Ø 16 cm | Ø 36 cm | 825 kg |
| 10 m | 400 daN | Ø 17 cm | Ø 37 cm | 950 kg |
| 10 m | 600 daN | Ø 19 cm | Ø 39 cm | 1050 kg |
| 10 m | 800 daN | Ø 21 cm | Ø 41 cm | 1299 kg |
| 10 m | 1000 daN | Ø 23 cm | Ø 43 cm | 1429 kg |
Poste circular 10,5m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 10,5 m | 300 daN | Ø 16 cm | Ø 37 cm | 878 kg |
| 10,5 m | 400 daN | Ø 17 cm | Ø 38 cm | 1021 kg |
| 10,5 m | 600 daN | Ø 19 cm | Ø 40 cm | 1116 kg |
| 10,5 m | 800 daN | Ø 21 cm | Ø 42 cm | 1211 kg |
| 10,5 m | 1000 daN | Ø 23 cm | Ø 44 cm | 1530 kg |
Poste circular 11m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 11 m | 200 daN | Ø 14 cm | Ø 36 cm | 864 kg |
| 11 m | 300 daN | Ø 16 cm | Ø 38 cm | 912 kg |
| 11 m | 400 daN | Ø 17 cm | Ø 39 cm | 1140 kg |
| 11 m | 600 daN | Ø 19 cm | Ø 41 cm | 1244 kg |
| 11 m | 800 daN | Ø 21 cm | Ø 43 cm | 1300 kg |
| 11 m | 1000 daN | Ø 23 cm | Ø 45 cm | 1633 kg |
Poste circular 12m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 200 daN | Ø 14 cm | Ø 38 cm | 990 kg |
| 12 m | 300 daN | Ø 16 cm | Ø 40 cm | 1040 kg |
| 12 m | 400 daN | Ø 17 cm | Ø 41 cm | 1300 kg |
| 12 m | 600 daN | Ø 19 cm | Ø 43 cm | 1414 kg |
| 12 m | 800 daN | Ø 21 cm | Ø 45 cm | 1527 kg |
| 12 m | 1000 daN | Ø 23 cm | Ø 47 cm | 1897 kg |
Poste duplo T 7,5m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 7,5 m | 90 daN | 8 x 12 cm | 16 x 19 cm | 278 kg |
| 7,5 m | 200 daN | 9 x 14 cm | 18 x 24 cm | 380 kg |
| 7,5 m | 300 daN | 10 x 15 cm | 25 x 33 cm | 540 kg |
| 7,5 m | 400 daN | 10 x 15 cm | 25 x 33 cm | 540 kg |
| 7,5 m | 600 daN | 10 x 15 cm | 25 x 33 cm | 540 kg |
Poste duplo T 8m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 8,0 m | 150 daN | 10 x 12 cm | 18 x 25 cm | 376 kg |
| 8,0 m | 200 daN | 10 x 12 cm | 19 x 27 cm | 400 kg |
| 8,0 m | 300 daN | 11 x 14 cm | 27 x 37 cm | 664 kg |
| 8,0 m | 400 daN | 11 x 14 cm | 27 x 37 cm | 664 kg |
| 8,0 m | 600 daN | 11 x 14 cm | 27 x 37 cm | 664 kg |
Poste duplo T 9m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 9,0 m | 200 daN | 10 x 12 cm | 19 x 27 cm | 510 kg |
| 9,0 m | 300 daN | 11 x 14 cm | 29 x 40 cm | 810 kg |
| 9,0 m | 400 daN | 11 x 14 cm | 29 x 40 cm | 834 kg |
| 9,0 m | 600 daN | 11 x 14 cm | 29 x 40 cm | 840 kg |
Poste duplo T 10m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 10,0 m | 150 daN | 10 x 12 cm | 20 x 28 cm | 512 kg |
| 10,0 m | 200 daN | 10 x 12 cm | 20 x 28 cm | 590 kg |
| 10,0 m | 300 daN | 11 x 14 cm | 31 x 42 cm | 1020 kg |
| 10,0 m | 400 daN | 11 x 14 cm | 31 x 42 cm | 1088 kg |
| 10,0 m | 600 daN | 11 x 14 cm | 31 x 42 cm | 1088 kg |
Poste duplo T 11m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 11,0 m | 200 daN | 10 x 12 cm | 21 x 30 cm | 670 kg |
| 11,0 m | 300 daN | 11 x 14 cm | 33 x 45 cm | 1200 kg |
| 11,0 m | 400 daN | 11 x 14 cm | 33 x 45 cm | 1200 kg |
| 11,0 m | 600 daN | 11 x 14 cm | 33 x 45 cm | 1234 kg |
Poste duplo T 12m
| Altura | Resistência | Topo | Base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 12,0 m | 200 daN | 10 x 12 cm | 22 x 32 cm | 750 kg |
| 12,0 m | 300 daN | 11 x 14 cm | 35 x 48 cm | 1200 kg |
| 12,0 m | 400 daN | 11 x 14 cm | 35 x 48 cm | 1304 kg |
| 12,0 m | 600 daN | 11 x 14 cm | 35 x 48 cm | 1304 kg |